4.1 Типы фланцев и их обозначения приведены на рисунке 1.
4.2 Исполнения уплотнительных поверхностей и их обозначения приведены на рисунке 2.
4.3 Применяемость фланцев номинального диаметра DN в зависимости от номинального давления PN для каждого типа фланцев приведена в таблице 1.

Рисунок 1 — Типы фланцев
Примечания
- Фланцы типов 01, 04, 11, 21 соответствуют фланцам типов 01, 04, 11, 21 по [2].
- Фланцы типа 02 соответствуют фланцам типа 02 с приварным кольцом типа 32 по [2].
- Фланцы типа 03 соответствуют фланцам типа 02 с отбортовкой типа 33 по [2].
- Фланцы типа 21 и элемент отбортовки для фланца типа 03 являются элементами арматуры, оборудования или соединительных частей трубопроводов и отдельно не изготавливаются.
- Фланцы типов 01 и 02 — только для температуры применения не ниже минус 40 °С.

Рисунок 2 — Исполнения уплотнительных поверхностей
Примечание — Уплотнительные поверхности исполнений LиM используют под фторопластовые прокладки.
| DN | Номинальное давление PN, кгс/см² | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,5 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 200 | 250 | |
| 10 | 01, 02, 11 | 01, 02, 03, 04, 11, 21 | 01, 02, 03, 04, 11, 21 | 01, 02, 03, 04, 11, 21 | 01, 02, 03, 04, 11, 21 | 01, 02, 03, 04, 11, 21 | 11, 21 | 11, 21 | 11, 21 | 11, 21 | — | 11, 21 |
| 15 | 01, 02, 11, 21 | 01, 02, 03, 04, 11, 21 | 01, 02, 03, 04, 11, 21 | 01, 02, 03, 04, 11, 21 | 01, 02, 03, 04, 11, 21 | 01, 02, 03, 04, 11, 21 | 11, 21 | 11, 21 | 11, 21 | 11, 21 | 11, 21 | 11, 21 |
| 20 | 01, 02, 11, 21 | 01, 02, 03, 04, 11, 21 | 01, 02, 03, 04, 11, 21 | 01, 02, 03, 04, 11, 21 | 01, 02, 03, 04, 11, 21 | 01, 02, 03, 04, 11, 21 | 11, 21 | 11, 21 | 11, 21 | 11, 21 | 11, 21 | 11, 21 |
| 25 | 01, 02, 11, 21 | 01, 02, 03, 04, 11, 21 | 01, 02, 03, 04, 11, 21 | 01, 02, 03, 04, 11, 21 | 01, 02, 03, 04, 11, 21 | 01, 02, 03, 04, 11, 21 | 11, 21 | 11, 21 | 11, 21 | 11, 21 | 11, 21 | 11, 21 |
| 32 | 01, 02, 11, 21 | 01, 02, 03, 04, 11, 21 | 01, 02, 03, 04, 11, 21 | 01, 02, 03, 04, 11, 21 | 01, 02, 03, 04, 11, 21 | 01, 02, 03, 04, 11, 21 | 11, 21 | 11, 21 | 11, 21 | 11, 21 | 11, 21 | 11, 21 |
| 40 | 01, 02, 11, 21 | 01, 02, 03, 04, 11, 21 | 01, 02, 03, 04, 11, 21 | 01, 02, 03, 04, 11, 21 | 01, 02, 03, 04, 11, 21 | 01, 02, 03, 04, 11, 21 | 11, 21 | 11, 21 | 11, 21 | 11, 21 | 11, 21 | 11, 21 |
| 50 | 01, 02, 11, 21 | 01, 02, 03, 04, 11, 21 | 01, 02, 03, 04, 11, 21 | 01, 02, 03, 04, 11, 21 | 01, 02, 03, 04, 11, 21 | 01, 02, 03, 04, 11, 21 | 11, 21 | 11, 21 | 11, 21 | 11, 21 | 11, 21 | 11, 21 |
| 65 | 01, 02, 11, 21 | 01, 02, 03, 04, 11, 21 | 01, 02, 03, 04, 11, 21 | 01, 02, 03, 04, 11, 21 | 01, 02, 03, 04, 11, 21 | 01, 02, 03, 04, 11, 21 | 11, 21 | 11, 21 | 11, 21 | 11, 21 | 11, 21 | 11, 21 |
| 80 | 01, 02, 11, 21 | 01, 02, 03, 04, 11, 21 | 01, 02, 03, 04, 11, 21 | 01, 02, 03, 04, 11, 21 | 01, 02, 03, 04, 11, 21 | 01, 02, 03, 04, 11, 21 | 11, 21 | 11, 21 | 11, 21 | 11, 21 | 11, 21 | 11, 21 |
| 100 | 01, 02, 11, 21 | 01, 02, 03, 04, 11, 21 | 01, 02, 03, 04, 11, 21 | 01, 02, 03, 04, 11, 21 | 01, 02, 03, 04, 11, 21 | 01, 02, 03, 04, 11, 21 | 11, 21 | 11, 21 | 11, 21 | 11, 21 | 11, 21 | 11, 21 |
| 125 | 01, 02, 11, 21 | 01, 02, 03, 04, 11, 21 | 01, 02, 03, 04, 11, 21 | 01, 02, 03, 04, 11, 21 | 01, 02, 03, 04, 11, 21 | 01, 02, 03, 04, 11, 21 | 11, 21 | 11, 21 | 11, 21 | 11, 21 | 11, 21 | 11, 21 |
| 150 | 01, 02, 11, 21 | 01, 02, 03, 04, 11, 21 | 01, 02, 03, 04, 11, 21 | 01, 02, 03, 04, 11, 21 | 01, 02, 03, 04, 11, 21 | 01, 02, 03, 04, 11, 21 | 11, 21 | 11, 21 | 11, 21 | 11, 21 | 11, 21 | 11, 21 |
| 200 | 01, 02, 11, 21 | 01, 02, 03, 04, 11, 21 | 01, 02, 03, 04, 11, 21 | 01, 02, 03, 04, 11, 21 | 01, 02, 03, 04, 11, 21 | 01, 02, 03, 04, 11, 21 | 11, 21 | 11, 21 | 11, 21 | 11, 21 | 11, 21 | 11, 21 |
| 250 | 01, 02, 11, 21 | 01, 02, 11, 21 | 01, 02, 11, 21 | 01, 02, 03, 04, 11, 21 | 01, 02, 03, 04, 11, 21 | 01, 02, 03, 04, 11, 21 | 11, 21 | 11, 21 | 11, 21 | 11, 21 | 11, 21 | 11, 21 |
| 300 | 01, 02, 11, 21 | 01, 02, 11, 21 | 01, 02, 11, 21 | 01, 02, 03, 04, 11, 21 | 01, 02, 03, 04, 11, 21 | 01, 02, 03, 04, 11, 21 | 11, 21 | 11, 21 | 11, 21 | 11, 21 | — | 21 |
| 350 | 01, 02, 11, 21 | 01, 02, 11, 21 | 01, 02, 11, 21 | 01, 02, 03, 04, 11, 21 | 01, 02, 03, 04, 11, 21 | 01, 02, 03, 04, 11, 21 | 11, 21 | 11, 21 | 11, 21 | 11 | — | — |
| 400 | 01, 02, 11, 21 | 01, 02, 11, 21 | 01, 02, 11, 21 | 01, 02, 03, 04, 11, 21 | 01, 02, 03, 04, 11, 21 | 01, 02, 03, 04, 11, 21 | 11, 21 | 11, 21 | 11, 21 | 11 | — | — |
| 450 | 01, 02, 11, 21 | 01, 02, 11, 21 | 01, 02, 11, 21 | 01, 02, 03, 04, 11, 21 | 01, 02, 03, 04, 11, 21 | 01, 02, 03, 04, 11, 21 | 11, 21 | 11 | 11 | — | — | — |
| 500 | 01, 02, 11, 21 | 01, 02, 11, 21 | 01, 02, 11, 21 | 01, 02, 03, 04, 11, 21 | 01, 02, 03, 04, 11, 21 | 01, 02, 03, 04, 11, 21 | 11, 21 | 11, 21 | 11, 21 | — | — | — |
| 600 | 01, 11, 21 | 01, 02, 11, 21 | 01, 02, 11, 21 | 01, 02, 03, 04, 11, 21 | 01, 02, 03, 04, 11, 21 | 01, 02, 03, 04, 11, 21 | 11, 21 | 11, 21 | — | — | — | — |
| 700 | 01, 11, 21 | 01, 11, 21 | 01, 11, 21 | 01, 11, 21 | 01, 11, 21 | 01, 11, 21 | 11, 21 | 11 | — | — | — | — |
| 800 | 01, 11, 21 | 01, 11, 21 | 01, 11, 21 | 01, 11, 21 | 01, 11, 21 | 01, 11, 21 | 11, 21 | 11, 21 | — | — | — | — |
| 900 | 01, 11, 21 | 01, 11, 21 | 01, 11, 21 | 01, 11, 21 | 01, 11, 21 | 11, 21 | 11, 21 | 11, 21 | — | — | — | — |
| 1000 | 01, 11, 21 | 01, 11, 21 | 01, 11, 21 | 01, 11, 21 | 01, 11, 21 | 11, 21 | 11, 21 | 11, 21 | — | — | — | — |
| 1200 | 01, 11, 21 | 01, 11, 21 | 01, 11, 21 | 01, 11, 21 | 01, 11, 21 | 11, 21 | 11, 21 | 11, 21 | — | — | — | — |
| 1400 | 01, 11, 21 | 01, 11, 21 | 01, 11, 21 | 01, 11, 21 | 11, 21 | 11, 21 | 11, 21 | — | — | — | — | — |
| 1600 | 01, 11, 21 | 01, 11, 21 | 01, 11, 21 | 01, 11, 21 | 11, 21 | 11, 21 | 11, 21 | — | — | — | — | — |
| 1800 | 01, 21 | 01, 11, 21 | 01, 11, 21 | 11, 21 | 11, 21 | 11, 21 | — | — | — | — | — | — |
| 2000 | 01, 21 | 01, 11, 21 | 01, 11, 21 | 11, 21 | 11, 21 | 11, 21 | — | — | — | — | — | — |
| 2200 | 01, 21 | 01, 11, 21 | 11, 21 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2400 | 01, 21 | 01, 11, 21 | 11, 21 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2600 | 21 | 11, 21 | 11, 21 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2800 | 21 | 11, 21 | 11, 21 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3000 | 21 | 11, 21 | 11, 21 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3200 | — | 11, 21 | 11, 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3400 | — | 11, 21 | 11, 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3600 | — | 11, 21 | 11, 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3800 | — | 11, 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4000 | — | 11, 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Примечания
- «х» обозначена применяемость фланцев.
- Фланцы типа 03 — только на PN 2,5, PN 6, PN 10, PN 16.
- Фланцы типа 04 — только на PN 10, PN 16, PN 25.
- Фланцы типов 01 и 02 — только для температуры применения не ниже минус 40 °С.