6.1 Размеры фланцев стальных плоских приварных (тип 01) приведены на рисунке 4 и в таблице 3. Ряд 1 предпочтительный.

Рисунок 4 — Размеры фланцев стальных плоских приварных (тип 01) и схема монтажа к трубе
Примечание — Допускается выполнять фаску под сварной шов с углом (50 ± 5)º.
| DN | PN, кгс/см² | dв | b | с | D | D1 | d | n | Ном. диаметр болтов | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 1 | Ряд 2 | ||||
| 10 | 1 | 15 | — | 10 | — | 2 | 75 | — | 50 | 11 | — | 4 | — | М10 | — |
| 10 | 2,5 | 18 | 12 | 75 | 11 | 4 | М10 | ||||||||
| 10 | 6 | 12 | |||||||||||||
| 10 | 10 | 12 | 14 | 90 | 60 | 14 | М12 | ||||||||
| 10 | 16 | 14 | |||||||||||||
| 10 | 25 | 16 | 14 | ||||||||||||
| 15 | 1 | 19 | — | 10 | — | 2 | 80 | — | 55 | 11 | — | 4 | — | М10 | — |
| 15 | 2,5 | 22 | 12 | 80 | 11 | 4 | М10 | ||||||||
| 15 | 6 | 12 | |||||||||||||
| 15 | 10 | 12 | 14 | 95 | 65 | 14 | М12 | ||||||||
| 15 | 16 | 14 | |||||||||||||
| 15 | 25 | 16 | 14 | ||||||||||||
| 20 | 1 | 26 | — | 12 | — | 2 | 90 | — | 65 | 11 | — | 4 | — | М10 | — |
| 20 | 2,5 | 27,5 | 14 | 90 | 11 | 4 | М10 | ||||||||
| 20 | 6 | 14 | |||||||||||||
| 20 | 10 | 16 | 105 | 75 | 14 | М12 | |||||||||
| 20 | 16 | ||||||||||||||
| 20 | 25 | 18 | 16 | ||||||||||||
| 25 | 1 | 33 | — | 12 | — | 3 | 100 | — | 75 | 11 | — | 4 | — | М10 | — |
| 25 | 2,5 | 34,5 | 14 | 100 | 11 | 4 | М10 | ||||||||
| 25 | 6 | 14 | |||||||||||||
| 25 | 10 | 14 | 16 | 115 | 85 | 14 | М12 | ||||||||
| 25 | 16 | 16 | |||||||||||||
| 25 | 25 | ||||||||||||||
| 32 | 1 | 39 | — | 12 | — | 3 | 120 | — | 90 | 14 | — | 4 | — | М12 | — |
| 32 | 2,5 | 43,5 | 16 | 120 | 14 | 4 | М12 | ||||||||
| 32 | 6 | 15 | |||||||||||||
| 32 | 10 | 16 | 135 | 140 | 18 | М12 | М16 | ||||||||
| 32 | 16 | 18 | 100 | М16 | |||||||||||
| 32 | 25 | 20 | 18 | ||||||||||||
| 40 | 1 | 46 | — | 13 | — | 3 | 130 | — | 100 | 14 | — | 4 | — | М12 | — |
| 40 | 2,5 | 49,5 | 16 | 130 | 14 | 4 | М12 | ||||||||
| 40 | 6 | 16 | |||||||||||||
| 40 | 10 | 18 | 145 | 150 | 18 | М12 | М16 | ||||||||
| 40 | 16 | 20 | 18 | 110 | М16 | ||||||||||
| 40 | 25 | 22 | |||||||||||||
| 50 | 1 | 59 | — | 13 | — | 3 | 140 | — | 110 | 14 | — | 4 | — | М12 | — |
| 50 | 2,5 | 61,5 | 16 | 140 | 14 | 4 | М12 | ||||||||
| 50 | 6 | 16 | |||||||||||||
| 50 | 10 | 18 | 20 | 160 | 165 | 18 | М12 | М16 | |||||||
| 50 | 16 | 22 | 125 | М16 | |||||||||||
| 50 | 25 | 24 | |||||||||||||
| 65 | 1 | 78 | — | 14 | — | 4 | 160 | — | 130 | 14 | — | 4 | — | М12 | — |
| 65 | 2,5 | 77,5 | 16 | 160 | 14 | 4 | М12 | ||||||||
| 65 | 6 | 16 | |||||||||||||
| 65 | 10 | 20 | 160 | 185 | 18 | 4 | 8 | М12 | М16 | ||||||
| 65 | 16 | 24 | 20 | 180 | 145 | 8** | М16 | ||||||||
| 65 | 25 | 22 | 8 | ||||||||||||
| 80 | 1 | 91 | — | 14 | — | 4 | 185 | — | 150 | 18 | — | 4 | — | М16 | — |
| 80 | 2,5 | 90,5 | 18 | 190 | 18 | 4 | М16 | ||||||||
| 80 | 6 | 18 | |||||||||||||
| 80 | 10 | 20 | 195 | 200 | 160 | 4 | 8 | ||||||||
| 80 | 16 | 24 | 20 | ||||||||||||
| 80 | 25 | 26 | 24 | 8 | |||||||||||
| 100 | 1 | 110/116 | — | 14 | — | 4 | 205 | — | 170 | 18 | — | 4 | — | М16 | — |
| 100 | 2,5 | 116 | 18 | 210 | 18 | 4 | М16 | ||||||||
| 100 | 6 | 100/116 | 18 | ||||||||||||
| 100 | 10 | 110/116 | 22 | 215 | 220 | 180 | 8 | ||||||||
| 100 | 16 | 26 | 22 | ||||||||||||
| 100 | 25 | 28 | 26 | 230 | 235 | 190 | 22 | М20 | |||||||
| 125 | 1 | 135/142 | — | 16 | — | 4 | 235 | — | 200 | 18 | — | 8 | — | М16 | — |
| 125 | 2,5 | 141,5 | 20 | 240 | 18 | 8 | М16 | ||||||||
| 125 | 6 | 20 | |||||||||||||
| 125 | 10 | 24 | 22 | 245 | 250 | 210 | |||||||||
| 125 | 16 | 28 | |||||||||||||
| 125 | 25 | 30 | 270 | 220 | 26 | 12 | М24 | ||||||||
| 150 | 1 | 154/161/170 | — | 16 | — | 4 | 260 | — | 225 | 18 | — | 8 | — | М16 | — |
| 150 | 2,5 | 170,5 | 20 | 265 | 18 | 8 | М16 | ||||||||
| 150 | 6 | 20 | |||||||||||||
| 150 | 10 | 24 | 280 | 285 | 240 | 22 | М20 | ||||||||
| 150 | 16 | 28 | 24 | ||||||||||||
| 150 | 25 | 30 | 300 | 250 | 26 | М24 | |||||||||
| 200 | 1 | 222 | — | 18 | — | 4 | 315 | — | 280 | 18 | — | 8 | — | М16 | — |
| 200 | 2,5 | 221,5 | 22 | 320 | 18 | 8 | М16 | ||||||||
| 200 | 6 | 22 | |||||||||||||
| 200 | 10 | 24 | 335 | 340 | 295 | 22 | М20 | ||||||||
| 200 | 16 | 30 | 26 | 8 | 12 | ||||||||||
| 200 | 25 | 32 | 360 | 310 | 26 | 12 | М24 | ||||||||
| 250 | 1 | 273 | — | 21 | — | 6 | 370 | — | 335 | 18 | — | 12 | — | M16 | — |
| 250 | 2,5 | 276,5 | 24 | 375 | 18 | 12 | M16 | ||||||||
| 250 | 6 | 23 | |||||||||||||
| 250 | 10 | 26 | 390 | 350 | 22 | M20 | |||||||||
| 250 | 16 | 31 | 29 | 405 | 355 | 26 | M24 | ||||||||
| 250 | 25 | 34 | 35 | 425 | 370 | 30 | M27 | ||||||||
| 300 | 1 | 325 | — | 22 | — | 6 | 435 | — | 395 | 22 | — | 12 | — | M20 | — |
| 300 | 2,5 | 327,5 | 24 | 440 | 22 | 12 | M20 | ||||||||
| 300 | 6 | 24 | |||||||||||||
| 300 | 10 | 28 | 26 | 440 | 445 | 400 | |||||||||
| 300 | 16 | 32 | 460 | 410 | 26 | M24 | |||||||||
| 300 | 25 | 36 | 38 | 485 | 430 | 30 | 16 | M27 | |||||||
| 350 | 1 | 377 | — | 22 | — | 7 | 485 | — | 445 | 22 | — | 12 | — | M20 | — |
| 350 | 2,5 | 359,5 | 26 | 490 | 22 | 12 | M20 | ||||||||
| 350 | 6 | 26 | |||||||||||||
| 350 | 10 | 28 | 30 | 500 | 505 | 460 | 16 | ||||||||
| 350 | 16 | 34 | 35 | 520 | 470 | 26 | M24 | ||||||||
| 350 | 25 | 42 | 550 | 555 | 490 | 33 | M30 | ||||||||
| 400 | 1 | 426 | — | 22 | — | 7 | 535 | — | 495 | 22 | — | 16 | — | M20 | — |
| 400 | 2,5 | 411 | 28 | 540 | 30 | 16 | M20 | ||||||||
| 400 | 6 | 28 | 38 | 580 | 525 | M27 | |||||||||
| 400 | 10 | 30 | 32 | 565 | 515 | 26 | M24 | ||||||||
| 400 | 16 | ||||||||||||||
| 400 | 25 | 44 | 48 | 610 | 620 | 550 | 33 | 36 | M30 | M33 | |||||
| 450 | 1 | 480 | — | 24 | — | 7 | 590 | — | 550 | 22 | — | 16 | — | M20 | — |
| 450 | 2,5 | 462 | 30 | 595 | 22 | 16 | M20 | ||||||||
| 450 | 6 | 28 | |||||||||||||
| 450 | 10 | 30 | 36 | 615 | 565 | 26 | M24 | ||||||||
| 450 | 16 | 42 | 640 | 585 | 30 | 20 | M27 | ||||||||
| 450 | 25 | 48 | 54 | 660 | 670 | 600 | 33 | 36 | M30 | M33 | |||||
| 500 | 1 | 530 | — | 24 | — | 7 | 640 | — | 600 | 22 | — | 16 | — | M20 | — |
| 500 | 2,5 | 513,5 | 30 | 645 | 22 | 16 | M20 | ||||||||
| 500 | 6 | 29 | |||||||||||||
| 500 | 10 | 32 | 38 | 670 | 620 | 26 | 20 | M24 | |||||||
| 500 | 16 | 48 | 46 | 710 | 715 | 650 | 33 | M30 | |||||||
| 500 | 25 | 52 | 58 | 730 | 660 | 39 | 36 | M36 | M33 | ||||||
| 600 | 1 | 630 | — | 25 | — | 7 | 755 | — | 705 | 26 | — | 20 | — | M24 | — |
| 600 | 2,5 | 616,5 | 32 | 755 | 26 | 20 | M24 | ||||||||
| 600 | 6 | 30 | |||||||||||||
| 600 | 10 | 36 | 42 | 780 | 725 | 30 | M27 | ||||||||
| 600 | 16 | 50 | 55 | 840 | 770 | 39 | 36 | M36 | M33 | ||||||
| 600 | 25 | 54 | 68 | 840 | 845 | 39 | M36 | ||||||||
| 700 | 1 | 720 | — | 26 | — | 9 | 860 | — | 810 | 26 | — | 24 | — | M24 | — |
| 700 | 2,5 | * | 40 | 860 | 26 | 24 | M24 | ||||||||
| 700 | 6 | 32 | |||||||||||||
| 700 | 10 | 39 | 50 | 895 | 840 | 30 | M27 | ||||||||
| 700 | 16 | 52 | 63 | 910 | 39 | 36 | M36 | M33 | |||||||
| 700 | 25 | 60 | 85 | 960 | 875 | 45 | 42 | M42 | M39 | ||||||
| 800 | 1 | 820 | — | 26 | — | 9 | 975 | — | 920 | 30 | — | 24 | — | M27 | — |
| 800 | 2,5 | * | 44 | 975 | 30 | 24 | M27 | ||||||||
| 800 | 6 | 32 | |||||||||||||
| 800 | 10 | 42 | 56 | 1010 | 1015 | 950 | 33 | M30 | |||||||
| 800 | 16 | 54 | 74 | 1020 | 1025 | 39 | M36 | ||||||||
| 800 | 25 | 68 | 95 | 1075 | 1085 | 990 | 45 | 48 | M42 | M45 | |||||
| 900 | 1 | 920 | — | 28 | — | 9 | 1075 | — | 1020 | 30 | — | 24 | — | M27 | — |
| 900 | 2,5 | * | 48 | 1075 | 30 | 24 | M27 | ||||||||
| 900 | 6 | 34 | |||||||||||||
| 900 | 10 | 45 | 62 | 1110 | 1115 | 1050 | 33 | M30 | |||||||
| 900 | 16 | 59 | 82 | 1120 | 1125 | 39 | M36 | ||||||||
| 1000 | 1 | 1020 | — | 30 | — | 10 | 1175 | — | 1120 | 30 | — | 28 | — | M27 | — |
| 1000 | 2,5 | * | 52 | 1175 | 30 | 28 | M27 | ||||||||
| 1000 | 6 | 36 | |||||||||||||
| 1000 | 10 | 48 | 70 | 1220 | 1230 | 1160 | 33 | 36 | M30 | M33 | |||||
| 1000 | 16 | 63 | 90 | 1255 | 1170 | 45 | 42 | M42 | M39 | ||||||
| 1200 | 1 | 1220 | — | 30 | — | 10 | 1375 | — | 1320 | 30 | — | 32 | — | M27 | — |
| 1200 | 2,5 | * | 60 | 1375 | 30 | 32 | M27 | ||||||||
| 1200 | 6 | 39 | 1400 | 1405 | 1340 | 33 | M30 | ||||||||
| 1200 | 10 | 56 | 83 | 1455 | 1380 | 39 | M36 | ||||||||
| 1200 | 16 | — | 76 | * | 1485 | 1390 | 52 | 48 | M48 | M45 | |||||
| 1400 | 1 | 1420 | — | 32 | — | 10 | 1575 | — | 1520 | 30 | — | 36 | — | M27 | — |
| 1400 | 2,5 | * | — | 1575 | 30 | 36 | M27 | ||||||||
| 1400 | 6 | 48 | 72 | 1620 | 1630 | 1560 | 33 | 36 | M30 | M33 | |||||
| 1400 | 10 | 65 | * | 1675 | 1590 | 45 | 42 | M42 | M39 | ||||||
| 1600 | 1 | 1620 | — | 32 | — | 10 | 1785 | — | 1730 | 30 | — | 40 | — | M27 | — |
| 1600 | 2,5 | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| 1600 | 6 | * | 53 | 80 | 1820 | 1830 | 1760 | 33 | 36 | 40 | M30 | M33 | |||
| 1600 | 10 | — | 75 | * | 1915 | 1820 | 52 | 48 | M48 | M45 | |||||
| 1800 | 1 | 1820 | — | 35 | — | 10 | 1985 | — | 1930 | 30 | — | 44 | — | M27 | — |
| 1800 | 2,5 | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| 1800 | 6 | — | * | — | 88 | 2045 | 1970 | 39 | 44 | M36 | |||||
| 2000 | 1 | 2020 | — | 35 | — | 10 | 2190 | — | 2130 | 30 | — | 48 | — | M27 | — |
| 2000 | 2,5 | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| 2000 | 6 | — | * | — | 96 | 2265 | 2180 | 45 | 42 | 48 | M42 | M39 | |||
| 2200 | 1 | 2220 | — | 42 | — | 10 | 2405 | — | 2340 | 33 | — | 52 | — | M30 | — |
| 2200 | 2,5 | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| 2400 | 1 | 2420 | — | 47 | — | 10 | 2605 | — | 2540 | 33 | — | 56 | — | M30 | — |
| 2400 | 2,5 | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Примечания
- Ряд 2 соответствует [2].
- Размер с1 может уточняться в зависимости от технологии сварки и размера трубы.
- Фланцы должны изготавливаться с уплотнительными поверхностями исполнений:
- А — для фланцев на PN 1, PN 2,5 и PN 6;
- В, C, D, E, F, LиM — для всех PN.
6.2 Размеры фланцев стальных плоских свободных на приварном кольце (тип 02) приведены на рисунке 5 и в таблице 4. Ряд 1 предпочтительный.

Рисунок 5 — Размеры фланцев стальных плоских свободных на приварном кольце (тип 02)
Примечания
- Шероховатость поверхностей А — Ra ≤ 25 мкм.
- Допускается выполнять фаску под сварной шов с углом (50 ± 5)º.
и схема монтажа к трубе
| DN | PN, кгс/см² | D0 | D2 | dв | b | b1 | c | с1 | D | D1 | d | n | Ном. диаметр болтов | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 1 | Ряд 2 | |||||
| 10 | 1 | 16 | — | 35 | 15 | — | 10 | — | 8 | — | 4 | — | 2 | 75 | — | 50 | 11 | — | 4 | — | М10 | — |
| 10 | 2,5 | 21 | 18 | 12 | 10 | 3 | 75 | 11 | 4 | М10 | ||||||||||||
| 10 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 42 | 12 | 14 | 10 | 12 | 90 | 60 | 14 | М12 | ||||||||||||
| 10 | 16 | 14 | 12 | |||||||||||||||||||
| 10 | 25 | 16 | 14 | 14 | 12 | |||||||||||||||||
| 15 | 1 | 20 | — | 40 | 19 | — | 10 | — | 8 | — | 4 | — | 2 | 80 | — | 55 | 11 | — | 4 | — | М10 | — |
| 15 | 2,5 | 25 | 22 | 12 | 10 | 3 | 80 | 11 | 4 | М10 | ||||||||||||
| 15 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 10 | 47 | 12 | 14 | 10 | 12 | 95 | 65 | 14 | М12 | ||||||||||||
| 15 | 16 | 14 | 12 | |||||||||||||||||||
| 15 | 25 | 16 | 14 | 14 | 12 | |||||||||||||||||
| 20 | 1 | 27 | — | 50 | 26 | — | 10 | — | 10 | — | 4 | — | 2 | 90 | — | 65 | 11 | — | 4 | — | М10 | — |
| 20 | 2,5 | 31 | 27,5 | 14 | 10 | 4 | 90 | 11 | 4 | М10 | ||||||||||||
| 20 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 10 | 58 | 14 | 16 | 12 | 14 | 105 | 75 | 14 | М12 | ||||||||||||
| 20 | 16 | 16 | 14 | |||||||||||||||||||
| 20 | 25 | 18 | 16 | 16 | 14 | |||||||||||||||||
| 25 | 1 | 34 | — | 60 | 33 | — | 12 | — | 10 | — | 5 | — | 3 | 100 | — | 75 | 11 | — | 4 | — | М10 | — |
| 25 | 2,5 | 38 | 34,5 | 14 | 10 | 4 | 100 | 11 | 4 | М10 | ||||||||||||
| 25 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 25 | 10 | 68 | 14 | 16 | 12 | 14 | 115 | 85 | 14 | М12 | ||||||||||||
| 25 | 16 | 16 | 14 | |||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 18 | 16 | 16 | 14 | |||||||||||||||||
| 32 | 1 | 41 | — | 70 | 39 | — | 12 | — | 10 | — | 5 | — | 3 | 120 | — | 90 | 14 | — | 4 | — | М12 | — |
| 32 | 2,5 | 46 | 43,5 | 16 | 10 | 5 | 120 | 14 | 4 | М12 | ||||||||||||
| 32 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 32 | 10 | 47 | 78 | 16 | 12 | 14 | 135 | 140 | 100 | 18 | М16 | |||||||||||
| 32 | 16 | 18 | 16 | |||||||||||||||||||
| 32 | 25 | 20 | 18 | |||||||||||||||||||
| 40 | 1 | 48 | — | 80 | 46 | — | 12 | — | 10 | — | 5 | — | 3 | 130 | — | 100 | 14 | — | 4 | — | М12 | — |
| 40 | 2,5 | 53 | 49,5 | 16 | 10 | 5 | 130 | 14 | 4 | М12 | ||||||||||||
| 40 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 40 | 10 | 88 | 18 | 12 | 14 | 145 | 150 | 110 | 18 | М16 | ||||||||||||
| 40 | 16 | 20 | 18 | 16 | ||||||||||||||||||
| 40 | 25 | 22 | 18 | |||||||||||||||||||
| 50 | 1 | 61 | — | 90 | 59 | — | 12 | — | 12 | — | 5 | — | 3 | 140 | — | 110 | 14 | — | 4 | — | М12 | — |
| 50 | 2,5 | 65 | 61,5 | 16 | 12 | 5 | 140 | 14 | 4 | М12 | ||||||||||||
| 50 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 50 | 10 | 102 | 18 | 20 | 14 | 16 | 160 | 165 | 125 | 18 | М16 | |||||||||||
| 50 | 16 | 20 | 16 | |||||||||||||||||||
| 50 | 25 | 22 | 20 | 18 | 16 | |||||||||||||||||
| 65 | 1 | 80 | — | 110 | 78 | — | 14 | — | 14 | — | 6 | — | 4 | 160 | — | 130 | 14 | — | 4 | — | М12 | — |
| 65 | 2,5 | 81 | 77,5 | 16 | 12 | 6 | 160 | 14 | 4 | М12 | ||||||||||||
| 65 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 65 | 10 | 122 | 20 | 16 | 180 | 185 | 145 | 18 | 4 | 8 | М16 | |||||||||||
| 65 | 16 | 22 | 20 | 18 | 16 | 8* | ||||||||||||||||
| 65 | 25 | 24 | 22 | 20 | 8 | |||||||||||||||||
| 80 | 1 | 93 | — | 128 | 91 | — | 14 | — | 14 | — | 6 | — | 4 | 185 | — | 150 | 18 | — | 4 | — | М16 | — |
| 80 | 2,5 | 94 | 90,5 | 18 | 12 | 6 | 185 | 18 | 4 | М16 | ||||||||||||
| 80 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 80 | 10 | 133 | 22 | 20 | 16 | 195 | 200 | 160 | 4 | 8 | ||||||||||||
| 80 | 16 | 24 | 18 | 16 | ||||||||||||||||||
| 80 | 25 | 26 | 24 | 20 | 18 | |||||||||||||||||
| 100 | 1 | 112/118 | — | 148 | 110/116 | — | 14 | — | 14 | — | 6 | — | 4 | 205 | — | 170 | 18 | — | 4 | — | М16 | — |
| 100 | 2,5 | 120 | 116 | 18 | 14 | 6 | 210 | 18 | 4 | М16 | ||||||||||||
| 100 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 100 | 10 | 158 | 24 | 22 | 16 | 18 | 215 | 220 | 180 | 8 | ||||||||||||
| 100 | 16 | 26 | 20 | |||||||||||||||||||
| 100 | 25 | 28 | 26 | 22 | 20 | 230 | 235 | 190 | 22 | М20 | ||||||||||||
| 125 | 1 | 138/145 | — | 178 | 135/142 | — | 14 | — | 14 | — | 6 | — | 4 | 235 | — | 200 | 18 | — | 8 | — | М16 | — |
| 125 | 2,5 | 145 | 141,5 | 20 | 14 | 6 | 240 | 18 | 8 | М16 | ||||||||||||
| 125 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 125 | 10 | 184 | 26 | 22 | 18 | 245 | 250 | 210 | ||||||||||||||
| 125 | 16 | 28 | 20 | 18 | ||||||||||||||||||
| 125 | 25 | 30 | 28 | 24 | 22 | 270 | 220 | 26 | М24 | |||||||||||||
| 150 | 1 | 157/164/173 | — | 202 | 154/161/170 | — | 16 | — | 16 | — | 6 | — | 4 | 260 | — | 225 | 18 | — | 8 | — | М16 | — |
| 150 | 2,5 | 174 | 170,5 | 20 | 14 | 6 | 265 | 18 | 8 | М16 | ||||||||||||
| 150 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 150 | 10 | 212 | 26 | 24 | 18 | 20 | 280 | 285 | 240 | 22 | М20 | |||||||||||
| 150 | 16 | 28 | 22 | |||||||||||||||||||
| 150 | 25 | 30 | 24 | 300 | 250 | 26 | М24 | |||||||||||||||
| 200 | 1 | 225 | — | 258 | 222 | — | 18 | — | 18 | — | 8 | — | 4 | 315 | — | 280 | 18 | — | 8 | — | М16 | — |
| 200 | 2,5 | 226 | 221,5 | 22 | 16 | 6 | 320 | 18 | 8 | М16 | ||||||||||||
| 200 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 200 | 10 | 268 | 26 | 24 | 20 | 335 | 340 | 295 | 22 | М20 | ||||||||||||
| 200 | 16 | 28 | 26 | 22 | 20 | |||||||||||||||||
| 200 | 25 | 278 | 30 | 32 | 24 | 26 | 360 | 310 | 26 | 12 | М24 | |||||||||||
| 250 | 1 | 279 | — | 312 | 273 | — | 20 | — | 18 | — | 11 | — | 6 | 370 | — | 335 | 18 | — | 12 | — | М16 | — |
| 250 | 2,5 | 281 | 276,5 | 24 | 18 | 8 | 375 | 18 | 12 | М16 | ||||||||||||
| 250 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 250 | 10 | 320 | 28 | 26 | 22 | 390 | 395 | 350 | 22 | М20 | ||||||||||||
| 250 | 16 | 30 | 28 | 24 | 22 | 405 | — | 355 | 26 | М24 | ||||||||||||
| 250 | 25 | 335 | 32 | 35 | 26 | 425 | 370 | 30 | М27 | |||||||||||||
| 300 | 1 | 331 | — | 365 | 325 | — | 24 | — | 20 | — | 11 | — | 6 | 435 | — | 395 | 22 | — | 12 | — | М20 | — |
| 300 | 2,5 | 333 | 327,5 | 24 | 18 | 8 | 440 | 22 | 12 | М20 | ||||||||||||
| 300 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 300 | 10 | 370 | 30 | 28 | 22 | 440 | 445 | 400 | ||||||||||||||
| 300 | 16 | 32 | 24 | 460 | 410 | 26 | М24 | |||||||||||||||
| 300 | 25 | 390 | 34 | 38 | 26 | 28 | 485 | 430 | 30 | 16 | М27 | |||||||||||
| 350 | 1 | 383 | — | 415 | 377 | — | 28 | — | 20 | — | 12 | — | 7 | 485 | — | 445 | 22 | — | 12 | — | М20 | — |
| 350 | 2,5 | 365 | 359,5 | 26 | 18 | 8 | 490 | 22 | 12 | М20 | ||||||||||||
| 350 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 350 | 10 | 430 | 32 | 30 | 24 | 22 | 500 | 505 | 460 | 16 | ||||||||||||
| 350 | 16 | 34 | 35 | 26 | 520 | 470 | 26 | М24 | ||||||||||||||
| 350 | 25 | 450 | 38 | 42 | 28 | 32 | 550 | 555 | 490 | 33 | М30 | |||||||||||
| 400 | 1 | 433 | — | 465 | 426 | — | 32 | — | 24 | — | 12 | — | 7 | 535 | — | 495 | 22 | — | 16 | — | М20 | — |
| 400 | 2,5 | 410 | 411 | 28 | 20 | 8 | 540 | 22 | 16 | М20 | ||||||||||||
| 400 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 400 | 10 | 416 | 482 | 34 | 32 | 26 | 24 | 565 | 515 | 26 | М24 | |||||||||||
| 400 | 16 | 36 | 38 | 28 | 580 | 525 | 30 | М27 | ||||||||||||||
| 400 | 25 | 505 | 42 | 46 | 30 | 34 | 610 | 620 | 550 | 33 | 36 | М30 | М33 | |||||||||
| 450 | 1 | 487 | — | 520 | 480 | — | 34 | — | 24 | — | 12 | — | 7 | 590 | — | 550 | 22 | — | 16 | — | М20 | — |
| 450 | 2,5 | 467 | 462 | 30 | 20 | 8 | 595 | 22 | 16 | М20 | ||||||||||||
| 450 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 450 | 10 | 532 | 35 | 26 | 24 | 615 | 565 | 26 | 20 | М24 | ||||||||||||
| 450 | 16 | 38 | 42 | 28 | 30 | 640 | 585 | 30 | М27 | |||||||||||||
| 450 | 25 | 555 | 45 | 50 | 30 | 36 | 660 | 670 | 600 | 33 | 36 | М30 | М33 | |||||||||
| 500 | 1 | 537 | — | 570 | 530 | — | 38 | — | 26 | — | 12 | — | 7 | 640 | — | 600 | 22 | — | 16 | — | М20 | — |
| 500 | 2,5 | 519 | 513,5 | 30 | 22 | 8 | 645 | 22 | 20 | М20 | ||||||||||||
| 500 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 500 | 10 | 510 | 585 | 38 | 28 | 26 | 670 | 620 | 26 | 20 | М24 | |||||||||||
| 500 | 16 | 42 | 46 | 30 | 32 | 710 | 715 | 650 | 33 | М30 | ||||||||||||
| 500 | 25 | 519 | 615 | 50 | 58 | 32 | 38 | 730 | 660 | 39 | 36 | М36 | М33 | |||||||||
| 600 | 2,5 | — | 622 | 670 | — | 616,5 | — | 32 | — | 22 | — | 8 | 7 | — | 755 | 705 | — | 26 | — | 20 | — | М24 |
| 600 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
| 600 | 10 | — | 685 | — | — | 42 | — | 26 | — | — | 780 | 725 | — | 30 | — | — | М27 | |||||
| 600 | 16 | — | 725 | — | — | 55 | — | 32 | — | — | 845 | 770 | — | 36 | — | — | М33 | |||||
| 600 | 25 | — | 720 | — | — | 68 | — | 40 | — | — | — | 39 | — | — | М36 | |||||||
Примечания
- Ряд 2 соответствует [2].
- Размер с1 может уточняться в зависимости от технологии сварки и размера трубы.
- Кольца должны изготавливаться с уплотнительными поверхностями исполнений:
- А — для фланцев на PN 1, PN 2,5 и PN 6;
- В, C, D, E, F, LиM — для всех PN.
6.3 Размеры фланцев стальных плоских свободных на отбортовке (тип 03) и на хомуте под приварку (тип 04) приведены на рисунке 6 и в таблице 5.

Рисунок 6 — Размеры фланцев стальных плоских свободных (типы 03 и 04)
Примечание — Радиус скругления тыльной стороны отбортовки и хомута R:
- Rmin 3 для DN ≤ 350;
- Rmin 5 для DN > 350;
- Rmax 5 для DN ≤ 50;
- Rmax 6 для 50 < DN ≤ 350;
- Rmax 8 для DN > 350
и схема монтажа к трубе
| DN | PN, кгс/см² | D | D0 | D1 | D2 | Dm | Dn | d | d1 | b | b1 | с | H | H1 | n | S | Ном. диаметр болтов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2,5 | 75 | 21 | 50 | 35 | — | — | 11 | — | 12 | — | 3 | — | — | 4 | — | М10 |
| 10 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| 10 | 10 | 90 | 60 | 42 | 28 | 17,2 | 14 | 31 | 14 | 12 | 35 | 6 | 1,8 | М12 | |||
